MP5506 Multi-parameter Water Quality Analyzer

●155*88 mm Large color touch LCD display
●Data Recording /Curve display/Data upload function
●Conneced with digital sensors
●Manual and automatic temperature compensation
●Two relay control for Alarm/Cleaning
●4-20mA x8 & RS485 Multiple output modes
●Data Recording /Curve display/Data upload function
●Conneced with digital sensors
●Manual and automatic temperature compensation
●Two relay control for Alarm/Cleaning
●4-20mA x8 & RS485 Multiple output modes
| Turbidity | 0.01~4000NTU; ±1%F.S; |
| pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH; |
| NH3-N | 0.01~100.00mg/L; ±1%F.S; |
| Dissolved Oxygen | 0.01~20.0mg/L; ±1%F.S; |
| Conductivity | 10.00µs/cm~500ms/cm; ±1%F.S |
| Temperature | 0.1~100.0ºC; ±0.3ºC; |
| Current outputs | Eight sets of 4~20mA,20~4mA,0~20mA |
| Signal output | RS485 MODBUS RTU |
| Other functions | Data record &Curve display |
| Two relay control contacts | 5A 250VAC,5A 30VDC;Alarm/Cleaning |
| Power supply | 100~240VAC or 9~36VDC |
| Power consumption | 3W |
| Working conditions | No strong magnetic field interference |
| around except the geomagnetic field. | |
| Sample temperature | 5~40ºC |
| Protection rating | Monitor: IP65 Sensor: IP68 |
| Weight | 1.5kg |
| Dimensions (W*H*D) | 235×185×120mm |
| Installation methods | Wall Mounting |
| Type | Model | Application |
| pH | CS1543D | Pure water, tap water, surface water and waste water |
| CS1753D | General application | |
| CS1768D | Viscous fluid, protein environment | |
| ORP | CS2733D | General application |
| CS2768D | seawater , swimming pool, waste water | |
| CON | CS3700D | K=1 1 μS/cm -20 mS/cm |
| CS3701D | K=1 1 μS/cm - 20 mS/cm | |
| CS3740D | K=4.5 10 μS/cm - 500 mS/cm | |
| CS3722D | K=0.1 0.1 - 200.0 μS/cm | |
| CS3723D | K=0.01 0.00 - 2.00 μS/cm | |
| CS3710D | K=10 10 μS/cm - 200.0 mS/cm | |
| DO | CS4551D | 400na polarographic, 0-40mg / L, replaceable die |
| CS4751D | 400na polarographic, 0-40mg / L, replaceable die | |
| CS4773D | 80na polarographic, 0-40mg / L, replaceable die | |
| CS4760D | Fluorescent method, 0-20mg / L, replaceable die | |
| TB | CS7800D | Low turbidity: flow type, 0 ~ 20NTU |
| CS7801D | Low turbidity: flow type, 0 ~ 200NTU | |
| CS7820D | Medium concentration, 0-400NTU | |
| CS7821D | Medium concentration, 0-2000NTU | |
| CS7830D | High concentration, 0-4000NTU | |
| CS7832D | High concentration with self-cleaning, 10-4000NTU | |
| CS7833D | High concentration dual light band self-cleaning, 2-4000NTU | |
| SS | CS7840D | Low turbidity: flow through, 0.1-200mg/l |
| CS7850D | Medium concentration, 2-500mg / L | |
| CS7851D | Medium concentration, 2-5000mg / L | |
| CS7860D | High concentration, 10-50000mg / L | |
| CS7862D | High concentration, blade self-cleaning 10-50000mg / L, | |
| CS7863D | High concentration, scraper self-cleaning, double beam 2-50000mg / L | |
| ION | CS6710FD | Fluoride ( F- ) |
| CS6710ClD | Chloride ( Cl- ) | |
| CS6710NO3D | Nitrate ( NO3- ) | |
| CS6710NH4D | Ammonium ( (NH4+ ) | |
| CS6710NO2D | Nitrite ( NO2- ) | |
| CS6710KD | Potassium ( K+ ) | |
| CS6710MgD | Magnesium ( Mg2+ ) | |
| CS6710CaD | Calcium ( Ca2+ ) | |
| CS6710WHD | Water Hardness | |
| CS6710NaD | Sodium ( Na+ ) |




